自行监测废水手工数据 |
省 | 市 | 县 | 企业名称 | 企业类别 | 行业类别 | 监测点名称 | 排放标准名称 | 排放标准编号 | 监测项目名称 | 采样时间 | 发布时间 | 工作负荷(%) | 流量(m³/h) | 实测浓度 | 监测项目单位 | 限值上限 | 限值下限 | 是否超标 | 频次值 | 频次单位 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总砷 | 2023-01-05 | 2023-06-17 15:12:03 |
|
| 0.00725 | mg/L | 0.3 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总铅 | 2023-01-05 | 2023-06-17 15:12:03 |
|
| 0.32 | mg/L | 0.5 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总汞 | 2023-01-05 | 2023-06-17 15:12:03 |
|
| 0.00063 | mg/L | 0.005 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总镉 | 2023-01-05 | 2023-06-17 15:12:04 |
|
| 0.02 | mg/L | 0.05 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| pH值 | 2023-01-05 | 2023-06-17 15:12:04 |
|
| 7.8 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总砷 | 2023-03-18 | 2023-06-17 15:03:21 |
|
| 0.00665 | mg/L | 0.3 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总铅 | 2023-03-18 | 2023-06-17 15:03:21 |
|
| 0.22 | mg/L | 0.5 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总汞 | 2023-03-18 | 2023-06-17 15:03:21 |
|
| 0.00062 | mg/L | 0.005 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总镉 | 2023-03-18 | 2023-06-17 15:03:21 |
|
| 0.03 | mg/L | 0.05 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| pH值 | 2023-03-18 | 2023-06-17 15:03:21 |
|
| 7.87 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总砷 | 2023-02-03 | 2023-06-17 15:10:50 |
|
| 0.00715 | mg/L | 0.3 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总铅 | 2023-02-03 | 2023-06-17 15:10:50 |
|
| 0.23 | mg/L | 0.5 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总汞 | 2023-02-03 | 2023-06-17 15:10:50 |
|
| 0.00074 | mg/L | 0.005 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总镉 | 2023-02-03 | 2023-06-17 15:10:50 |
|
| 0.03 | mg/L | 0.05 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| pH值 | 2023-02-03 | 2023-06-17 15:10:50 |
|
| 7.77 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 全盐量 | 2023-01-06 | 2023-06-17 15:12:03 |
|
| 1140 | mg/L | 2000 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 五日生化需氧量 | 2023-01-06 | 2023-06-17 15:12:03 |
|
| 16.2 | mg/L | 20 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 动植物油 | 2023-01-06 | 2023-06-17 15:12:03 |
|
| 1.85 | mg/L | 5 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 色度 | 2023-01-06 | 2023-06-17 15:12:03 |
|
| 2 | mg/L | 30 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 悬浮物 | 2023-01-06 | 2023-06-17 15:12:03 |
|
| 25 | mg/L | 30 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 全盐量 | 2023-05-13 | 2023-06-17 15:08:42 |
|
| 1090 | mg/L | 2000 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 五日生化需氧量 | 2023-05-13 | 2023-06-17 15:08:42 |
|
| 17 | mg/L | 20 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 动植物油 | 2023-05-13 | 2023-06-17 15:08:42 |
|
| 1.36 | mg/L | 5 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 色度 | 2023-05-13 | 2023-06-17 15:08:42 |
|
| 3 | mg/L | 30 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 悬浮物 | 2023-05-13 | 2023-06-17 15:08:42 |
|
| 22 | mg/L | 30 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 全盐量 | 2023-02-03 | 2023-06-17 15:10:49 |
|
| 1090 | mg/L | 2000 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 五日生化需氧量 | 2023-02-03 | 2023-06-17 15:10:50 |
|
| 15.8 | mg/L | 20 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 动植物油 | 2023-02-03 | 2023-06-17 15:10:50 |
|
| 1.30 | mg/L | 5 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 色度 | 2023-02-03 | 2023-06-17 15:10:50 |
|
| 2 | mg/L | 30 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 悬浮物 | 2023-02-03 | 2023-06-17 15:10:50 |
|
| 25.7 | mg/L | 30 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总砷 | 2023-04-03 | 2023-06-17 15:07:43 |
|
| 0.000705 | mg/L | 0.3 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总铅 | 2023-04-03 | 2023-06-17 15:07:43 |
|
| 0.23 | mg/L | 0.5 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总汞 | 2023-04-03 | 2023-06-17 15:07:43 |
|
| 0.00068 | mg/L | 0.005 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总镉 | 2023-04-03 | 2023-06-17 15:07:43 |
|
| 0.03 | mg/L | 0.05 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| pH值 | 2023-04-03 | 2023-06-17 15:07:43 |
|
| 7.7 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总砷 | 2023-05-13 | 2023-06-17 15:08:42 |
|
| 0.00669 | mg/L | 0.3 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总铅 | 2023-05-13 | 2023-06-17 15:08:42 |
|
| 0.213 | mg/L | 0.5 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总汞 | 2023-05-13 | 2023-06-17 15:08:42 |
|
| 0.000697 | mg/L | 0.005 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总镉 | 2023-05-13 | 2023-06-17 15:08:42 |
|
| 0.03 | mg/L | 0.05 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| pH值 | 2023-05-13 | 2023-06-17 15:08:42 |
|
| 7.67 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 全盐量 | 2023-03-18 | 2023-06-17 15:03:21 |
|
| 1170 | mg/L | 2000 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 五日生化需氧量 | 2023-03-18 | 2023-06-17 15:03:21 |
|
| 15.5 | mg/L | 20 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 动植物油 | 2023-03-18 | 2023-06-17 15:03:21 |
|
| 1.61 | mg/L | 5 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 色度 | 2023-03-18 | 2023-06-17 15:03:21 |
|
| 2 | mg/L | 30 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 悬浮物 | 2023-03-18 | 2023-06-17 15:03:21 |
|
| 21 | mg/L | 30 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 全盐量 | 2023-04-03 | 2023-06-17 15:07:42 |
|
| 1120 | mg/L | 2000 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 五日生化需氧量 | 2023-04-03 | 2023-06-17 15:07:42 |
|
| 16.2 | mg/L | 20 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 动植物油 | 2023-04-03 | 2023-06-17 15:07:42 |
|
| 1.28 | mg/L | 5 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 色度 | 2023-04-03 | 2023-06-17 15:07:42 |
|
| 3 | mg/L | 30 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 悬浮物 | 2023-04-03 | 2023-06-17 15:07:42 |
|
| 20 | mg/L | 30 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 全盐量 | 2023-06-05 | 2023-06-17 14:20:12 |
|
| 1147 | mg/L | 2000 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 五日生化需氧量 | 2023-06-05 | 2023-06-17 14:20:12 |
|
| 16.9 | mg/L | 20 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 动植物油 | 2023-06-05 | 2023-06-17 14:20:13 |
|
| 1.61 | mg/L | 5 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 色度 | 2023-06-05 | 2023-06-17 14:20:13 |
|
| 3 | mg/L | 30 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口001 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 悬浮物 | 2023-06-05 | 2023-06-17 14:20:13 |
|
| 22 | mg/L | 30 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总铅 | 2023-06-05 | 2023-06-17 14:20:13 |
|
| 0.23 | mg/L | 0.5 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总砷 | 2023-06-05 | 2023-06-17 14:20:13 |
|
| 0.0072 | mg/L | 0.3 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总汞 | 2023-06-05 | 2023-06-17 14:20:13 |
|
| 0.00068 | mg/L | 0.005 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| pH值 | 2023-06-05 | 2023-06-17 14:20:13 |
|
| 7.7 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口002 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总镉 | 2023-06-05 | 2023-06-17 14:20:13 |
|
| 0.03 | mg/L | 0.05 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 悬浮物 | 2023-07-14 | 2023-08-01 11:21:36 |
|
| 12 | mg/L | 30 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 五日生化需氧量(BOD5) | 2023-07-14 | 2023-08-01 11:21:36 |
|
| 9.2 | mg/L | 20 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 色度 | 2023-07-14 | 2023-08-01 11:21:36 |
|
| 6 | mg/L | 30 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 动植物油 | 2023-07-14 | 2023-08-01 11:21:36 |
|
| 0.60 | mg/L | 5 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 全盐量 | 2023-07-14 | 2023-08-01 11:21:36 |
|
| 1404 | mg/L | 2000 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总砷 | 2023-07-14 | 2023-08-01 11:21:36 |
|
| 0 | mg/L | 0.3 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总汞 | 2023-07-14 | 2023-08-01 11:21:36 |
|
| 0.00019 | mg/L | 0.005 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总镉 | 2023-07-14 | 2023-08-01 11:21:37 |
|
| 0 | mg/L | 0.05 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| pH值 | 2023-07-14 | 2023-08-01 11:21:37 |
|
| 7.8 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总铅 | 2023-07-14 | 2023-08-01 11:21:37 |
|
| 0 | mg/L | 0.5 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 悬浮物 | 2023-08-04 | 2023-08-19 10:30:24 |
|
| 17 | mg/L | 30 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 五日生化需氧量(BOD5) | 2023-08-04 | 2023-08-19 10:30:24 |
|
| 8.7 | mg/L | 20 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 色度 | 2023-08-04 | 2023-08-19 10:30:24 |
|
| 6 | mg/L | 30 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 动植物油 | 2023-08-04 | 2023-08-19 10:30:24 |
|
| 0.61 | mg/L | 5 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 厂区废水排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 全盐量 | 2023-08-04 | 2023-08-19 10:30:24 |
|
| 988 | mg/L | 2000 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总砷 | 2023-08-04 | 2023-08-19 10:30:24 |
|
| 0.001 | mg/L | 0.3 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总汞 | 2023-08-04 | 2023-08-19 10:30:24 |
|
| 0.00063 | mg/L | 0.005 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
:海河流域DB37/3416.4-2018 |
| 总镉 | 2023-08-04 | 2023-08-19 10:30:24 |
|
| 0 | mg/L | 0.05 |
| 否 | 1 | 月 |
山东省 | 德州市 | 陵城区 | ONE游戏生物科技集团有限公司 | 其他企业 | 1495|食品及饲料添加剂制造 | 车间排放口 | 流域水污染物综合排放标准 第4部分
